Jours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ jour | 7 € | 8 € | 10 € | 12 € | 26 € | 22 € | 25 € | 2€/4€ | 5 € | 10 € | 9 € | 15 € | 1.5 € | |
1 jour | 9 € | 11 € | 13 € | 15 € | 28 € | 27 € | 32 € | 2€/4€ | 8 € | 13 € | 12 € | 18 € | 1.5€ | |
2 jours | 16 € | 19 € | 25 € | 27 € | 46 € | 52 € | 48 € | 3€/7€ | 12 € | 25 € | 19 € | 30 € | 2 € | |
3 jours | 23 € | 28 € | 37 € | 40 € | 67 € | 77 € | 65 € | 4€/9€ | 16 € | 37 € | 27 € | 45 € | 3 € | |
6 jours | 31 € | 40 € | 50 € | 57 € | 96 € | 107 € | 125 € | 7€/15€ | 25 € | 50 € | 37 € | 68 € | 6 € | |
7 jours | 32 € | 41 € | 51 € | 58 € | 97 € | 109 € | 126 € | 8€/16€ | 28 € | 51 € | 38 € | 69 € | 7 € | |
13 jours | 48 € | 60 € | 77 € | 88 € | 156 € | 160 € | 216 € | 14€/22€ | 43 € | 77 € | 58 € | 92 € | 10 € | |
21 jours | 70 € | 89 € | 113 € | 124 € | 228 € | 237 € | 336 € | 22€/30€ | 59 € | 113 € | 75 € | 124 € | 15 € | |
Caution obligatoire | 150 € | 200 € | 300 € | 300 € | 500 € | 1500 € | 1000 € | 30 € | 50 € | 200 € | 200 € | 200 € | * |
Découvrez les tarifs 2018 des location de vélos.